Digital Financial Asset Transaction Kiosk Locations in California
As Reported by Kiosk Operators Required by Financial Code 3906
Following Financial Code 3906, operators of digital financial asset transaction kiosks (“kiosks”) in California are required to provide to the Department a list of all locations of kiosks that the operator owns, operates or manages in California. An operator is required to provide the Department with any updates to these locations within 30 days of any change.
This list complies with Financial Code 3906 and does not represent DFPI endorsement of any named operator or location. The Department will update this list from time to time as it receives updates from kiosk operators.
Download the Digital Financial Asset Transaction Kiosk Location Data ( Excel | CSV ).
Questions? Contact [email protected].
Kiosk Operator (Legal) Name | Location Name (if inside a retailer, indicate the name of the retailer in the location name) | Street Address | Suite or Unit (If applicable) | City | Zip Code (5 digits) |
---|---|---|---|---|---|
Coinme Inc. | Stater Bros. | 14168 US Highway 395 | Adelanto | 92301 | |
Coinme Inc. | Kroger - Ralphs Grocery Co. | 5727 Kanan Rd. | Agoura | 91301 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | Kanan Road Oil - 5051 Kanan Rd | 5051 Kanan Rd | Agoura Hills | 91301 | |
Coinme Inc. | Safeway | 5671 Kanan Road | Agoura Hills | 91301 | |
GPD Holdings LLC | Rocket #248 | 5116 Chesebro Rd | Agoura Hills | 91301 | |
BitcoinX ATM | Liquor Chest | 5298 Kanan Road | Agoura Hills | 91301 | |
RockItCoin, LLC | Shell | 5134 Kanan Rd | Agoura Hills | 91301 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | Bonfare Market 25 - 650 Central Avenue, Suite H | 650 Central Ave | Suite H | Alameda | 94501 |
Bitcoin Depot Operating LLC | Good2Go Mart & Curry - 2536 Santa Clara Ave | 2536 Santa Clara Ave | Alameda | 94501 | |
Coinme Inc. | Nob Hill | 2531 Blanding Ave | Alameda | 94501 | |
Coinme Inc. | Safeway | 2227 So. Shore Center | Alameda | 94501 | |
Coinme Inc. | Safeway | 501 Willie Stargell Ave | Alameda | 94501 | |
Coinme Inc. | Save Mart | 815 Marine Village Pkwy | Alameda | 94501 | |
Coin Time LLC | De Lauer's Newsstand & Smoke Shop | 1412 Park St, Alameda | Alameda | 94501 | |
ATM OPS INC d/b/a Bitstop | Aisle 1 Gas Station | 2681 Blanding Ave | Alameda | 94501 | |
Coinme Inc. | Safeway | 867 Island Drive | Alameda | 94502 | |
Coinme Inc. | Safeway | 200 Alamo Plaza | Alamo | 94507 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | Cigarette Discounters, LP -1079 San Pablo Ave #96 | 1079 San Pablo Ave | #96 | Albany | 94706 |
Coinme Inc. | Safeway | 1500 Solano Ave | Albany | 94706 | |
Athena Bitcoin, Inc | ARCO | 1001 San Pablo Ave | Albany | 94706 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | MEGA LIQUOER WAREHOUSE NO.2, INC. DBA Superstore #2 - 320 Alhambra Rd | 320 Alhambra Rd | Alhambra | 91801 | |
GPD Holdings LLC | Rocket #34 | 600 N Garfield Ave | Alhambra | 91801 | |
RockItCoin, LLC | Circle K | 1 E Hellman Ave | Alhambra | 91801 | |
Coinme Inc. | Albertsons | 2400 W Commonwealth | Alhambra | 91803 | |
GPD Holdings LLC | Q City Market | 1707 Valley Blvd | Alhambra | 91803 | |
Evergreen ATM LLC | Ambassador Inn Hotel | 2720 Valley Blvd | N/A | Alhambra | 91803 |
Coinme Inc. | Kroger - Ralphs Grocery Co. | 26901 Aliso Creek Road | Aliso Viejo | 92656 | |
GPD Holdings LLC | Rocket #677 | 26871 Aliso Creek Rd | Aliso Viejo | 92656 | |
Westcliff Technologies, Inc | 76 | 24281 Pacific Park Dr | Aliso Viejo | 92656 | |
RockItCoin, LLC | KR Food Mart | 24281 Pacific Park Dr | Aliso Viejo | 92656 | |
Coinme Inc. | Albertsons | 2955 Alpine Blvd | Alpine | 91901 | |
GPD Holdings LLC | Rocket #7961 | 1666 Alpine Blvd | Alpine | 91901 | |
GPD Holdings LLC | Rocket #5232 | 6760 Carnelian St | Alta Loma | 91701 | |
GPD Holdings LLC | Johnny's Liquor | 2615 N. Fair Oaks Ave | Altadena | 91001 | |
RockItCoin, LLC | ARCO | 1880 Lake Ave | Altadena | 91001 | |
Coinme Inc. | Safeway | 103 American Canyon Road | American Canyon | 94503 | |
LSGT Services LLC | LSGT - John's Liquor Store | 1080 W La Palma Ave | Anaheim | 92801 | |
Coinme Inc. | Northgate Markets | 720 W La Palma Ave | Anaheim | 92801 | |
Evergreen ATM LLC | Jessie Smoke Shop | 689 N Euclid St | N/A | Anaheim | 92801 |
Evergreen ATM LLC | Anaheim Smoke Shop | 947 N Euclid St | N/A | Anaheim | 92801 |
Athena Bitcoin, Inc | 76 Gas Station | 1200 N Euclid St | Anaheim | 92801 | |
Athena Bitcoin, Inc. | Euclid Liquor & Market | 1151 N Euclid St | Anaheim | 92801 | |
RockItCoin, LLC | Circle K | 2940 W Lincoln Ave | Anaheim | 92801 | |
RockItCoin, LLC | Circle K | 1150 N Harbor Blvd | Anaheim | 92801 | |
RockItCoin, LLC | Stage Coach Liquor | 2701 W Lincoln Ave | Anaheim | 92801 | |
RockItCoin, LLC | Lucky 7 Liquor | 3268 W Lincoln Ave | Anaheim | 92801 | |
RockItCoin, LLC | 7-Eleven | 2585 W La Palma Ave | Anaheim | 92801 | |
RockItCoin, LLC | AMPM | 530 North Brookhurst | Anaheim | 92801 | |
Margonetwork - Genesis Margo | Vallarta Supermarket 31 | 2394 W Lincoln Ave | Anaheim | 92801 | |
Bitbox24 | Amerigo market | 2666 W Lincoln Ave | N/A | Anaheim | 92801 |
Cryptobase LLC | Mobil | 1680 W Broadway | Anaheim | 92802 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | Wonderland Liquor Store - 1178 W Katella Ave | 1178 W Katella Ave | Anaheim | 92802 | |
Kalbas Inc | Mint Liquor | 1256 N Euclid St. | Anaheim | 92802 | |
Ahn Management, LLC | Magicland Market | 220 E Katella Ave | Anaheim | 92802 | |
Athena Bitcoin, Inc | Shell | 1198 W Ball Rd | Anaheim | 92802 | |
RockItCoin, LLC | AMPM | 1037 W Ball Rd | Anaheim | 92802 | |
LSGT Services LLC | LSGT - Ball Road Liquor | 3200 W Ball Rd | Anaheim | 92804 | |
Coinme Inc. | Kroger - Ralphs Grocery Co. | 915 S. Brookhurst | Anaheim | 92804 | |
Coinme Inc. | Stater Bros. | 610 S Brookhurst St | Anaheim | 92804 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | 76 Gas Station | 3450 W Ball Rd | Anaheim | 92804 | |
LSGT Services LLC | LSGT - Disny Liquor | 135 W Ball Rd | Anaheim | 92805 | |
LSGT Services LLC | LSGT - Cigar House | 172 W Lincoln Ave | Anaheim | 92805 | |
Coinme Inc. | Kroger - Food 4 Less | 1616 West Katella | Anaheim | 92805 | |
Coinme Inc. | Safeway | 130 W Lincoln | Anaheim | 92805 | |
Kalbas Inc | Liquor Mart | 804 South Anaheim | Anaheim | 92805 | |
GPD Holdings LLC | Rocket #216 | 1200 S Harbor Blvd | Anaheim | 92805 | |
GPD Holdings LLC | Rocket #162 | 1201 S State College Blvd | Anaheim | 92805 | |
GPD Holdings LLC | Quality Market | 629 S Anaheim Blvd | Anaheim | 92805 | |
Westcliff Technologies, Inc | Shell | 601 W Ball Road | Anaheim | 92805 | |
RockItCoin, LLC | AMPM | 301 S Anaheim Blvd | Anaheim | 92805 | |
RockItCoin, LLC | Shell | 601 W Ball Rd | Anaheim | 92805 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | Chevron - 1000 N state College Blvd | 1000 N State College Blvd | Anaheim | 92806 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | AM/PM Ahaheim - 1801 S State College | 1801 S State College | Anaheim | 92806 | |
Coinme Inc. | Albertsons | 810 S State College Blvd | Anaheim | 92806 | |
Coinme Inc. | Stater Bros. | 1131 N State College | Anaheim | 92806 | |
Coinme Inc. | Northgate Markets | 2030 E Lincoln Ave | Anaheim | 92806 | |
Kalbas Inc | AC Liquor Store | 1177 South State College Blvd. | #A | Anaheim | 92806 |
GPD Holdings LLC | Rocket #215 | 1198 S State College Blvd | Anaheim | 92806 | |
Westcliff Technologies, Inc | Mobil | 1200 N State College Blvd | Anaheim | 92806 | |
Margonetwork - Genesis Margo | Numero Uno Market 9 | 1086 State College Blvd | Anaheim | 92806 | |
Coinme Inc. | Safeway | 5600 Santa Ana Canyon Rd | Anaheim | 92807 | |
Coinme Inc. | Stater Bros. | 1741 N Kellogg Dr | Anaheim | 92807 | |
BudgetCoinz LLC | Canyon Liquor | 404 N Lakeview Ave, Anaheim, CA 92807 | 404 N Lakeview Ave | Anaheim | 92807 |
Evergreen ATM LLC | AJ Liquor Mart | 112 N Tustin Ave | N/A | Anaheim | 92807 |
RockItCoin, LLC | Circle K | 3899 East Riverdale Ave | Anaheim | 92807 | |
Coinme Inc. | Kroger - Ralphs Grocery Co. | 711 S. Weir Canyon Rd | Anaheim | 92808 | |
Coinme Inc. | Safeway | 8010 E Santa Ana Canyon Rd | Anaheim | 92808 | |
GPD Holdings LLC | Infinium Wines & Spirits | 8285 E Santa Ana Canyon Rd | #105 | Anaheim | 92808 |
RockItCoin, LLC | Mobil Mart | 1200 N State College Blvd | Anaheim | 92806 | |
Coinme Inc. | Safeway | 2601 Balls Ferry Road | Anderson | 96007 | |
GPD Holdings LLC | Anderson Chevron | 2298 North Street | Anderson | 96007 | |
Coinme Inc. | Save Mart | 260 S Main St | Angels Camp | 95222 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | Antelope Liquors - 8023 Watt Ave | 8023 Watt Ave | Antelope | 95843 | |
Coinme Inc. | Bel Air | 7901 Walerga Rd | Antelope | 95843 | |
GPD Holdings LLC | 3 Monkeys #6 | 4400 Elverta Rd | Unit 103 | Antelope | 95843 |
GPD Holdings LLC | Rocket #5421 | 8001 Watt Ave | Antelope | 95843 | |
Athena Bitcoin, Inc | European Deli House | 8013 Watt Ave | Antelope | 95843 | |
Coinworks Inc. | Chevron Gas | 2413 A St | Antioch | 94509 | |
LSGT Services LLC | LSGT - Downtown Smoke Shop | 1515 A St | Antioch | 94509 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | Dave's Liquor - 1008 Fitzuren Road | 1008 Fitzuren Rd | Antioch | 94509 | |
Coinme Inc. | Raley's | 3632 Lone Tree Way | Antioch | 94509 | |
Coinme Inc. | Safeway | 3365 Deer Valley Rd | Antioch | 94509 | |
Coinme Inc. | Save Mart | 3190 Contra Loma Blvd | Antioch | 94509 | |
Coin Time LLC | Gas of America Gas Station | 1800 A St, Antioch | Antioch | 94509 | |
Byte Federal, Inc. | Golden Liquor | 921 W 4th St | Antioch | 94509 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | Hillcrest Chevron - 3400 Hillcrest Avenue | 3400 Hillcrest Ave | Antioch | 94531 | |
Coinme Inc. | Save Mart | 4500 Lonetree Way | Antioch | 94531 | |
ATM OPS INC d/b/a Bitstop | Shell Gas Station | 2701 Hillcrest Ave | Antioch | 94531 | |
LSGT Services LLC | LSGT - Apple Valley Liquor | 17993 CA-18 | #9 | Apple Valley | 92307 |
Bitcoin Depot Operating LLC | Circle K - 18465 Us Highway 18 | 18465 US Hwy 18 | Apple Valley | 92307 | |
Coinme Inc. | Albertsons | 20261 Outer Hwy 18 N. | Apple Valley | 92307 | |
RockItCoin, LLC | Beyond Food Mart | 14992 Dale Evans Pkwy | Apple Valley | 92307 | |
Coinme Inc. | Kroger - Food 4 Less | 20801 Bear Valley Road | Apple Valley | 92308 | |
Coinme Inc. | Stater Bros. | 21602 Bear Valley Rd | Apple Valley | 92308 | |
Coinme Inc. | Stater Bros. | 12253 Apple Valley Road | Apple Valley | 92308 | |
Coinme Inc. | WinCo | 19047 Bear Valley Rd | Apple Valley | 92308 | |
GPD Holdings LLC | Cigmart | 21620 Bear Valley Rd. | # D-2 | Apple Valley | 92308 |
LSGT Services LLC | LSGT - Lucky Liquor | 13601 Navajo Rd | Apple Valley | 92308 | |
Coinme Inc. | Safeway | 16 Rancho Del Mar | Aptos | 95003 | |
LSGT Services LLC | Sphinx Mart | 142 E Huntington Dr | Arcadia | 91006 | |
Cryptobase LLC | 7-Eleven | 102 E Huntington Dr | Arcadia | 91006 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | Chevron Gas Station - 11 East Live Oak Ave | 11 E Live Oak Ave | Arcadia | 91006 | |
Coinme Inc. | Kroger - Ralphs Grocery Co. | 211 E. Foothill Blvd. | Arcadia | 91006 | |
Coinme Inc. | Albertsons | 298 E Live Oak Ave | Arcadia | 91006 | |
Coin Time LLC | Royal Oaks Liquor & Fine Wine | 511 N 1st Ave | Arcadia | 91006 | |
Coin Time LLC | Valero Gas Station | 102 E Duarte Rd | Arcadia | 91006 | |
Kalbas Inc | Tobacco World | 147 E Duarte Rd | Arcadia | 91006 | |
GPD Holdings LLC | Sphinx Mart & Tobacco 1 | 4275 Live Oak Ave | Arcadia | 91006 | |
Evergreen ATM LLC | Peacock Liquor | 419 S 1st Ave | N/A | Arcadia | 91006 |
Athena Bitcoin, Inc | Drive In Liquor | 10 E Hunting Dr | Arcadia | 91006 | |
Athena Bitcoin, Inc | ARCO | 5 W Foothill Blvd | Arcadia | 91006 | |
RockItCoin, LLC | Forza | 2 E Duarte Rd | Arcadia | 91006 | |
RockItCoin, LLC | Armag Oil | 4 W foothill Blvd | Arcadia | 91006 | |
Coinme Inc. | Safeway | 745 W Naomi Ave | Arcadia | 91007 | |
Westcliff Technologies, Inc | Peacock Liquor | 625 Las Tunas Dr | Arcadia | 91007 | |
RockItCoin, LLC | Conserv Fuel | 701 W Huntington Dr | Arcadia | 91007 | |
RockItCoin, LLC | AMPM | 625 Las Tunas Dr | Arcadia | 91007 | |
Nova Machines, Inc. | The Shops at Santa Anita | 400 S Baldwin Ave | Arcadia | 91007 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | The Hutch - 1644 G St | 1644 G St | Arcata | 95521 | |
Coinme Inc. | Safeway | 600 F St | Arcata | 95521 | |
Coinme Inc. | PLS Financial Services, Inc. | 9714 Woodman Avenue | Arleta | 91331 | |
Coin Time LLC | Arleta Liquor & Market | 14015 Van Nuys Blvd A | Arleta | 91331 | |
Coinme Inc. | Food 4 Less | 1132 W Branch St | Arroyo Grande | 93420 | |
Coinme Inc. | Stater Bros. | 11815 Artesia Blvd | Artesia | 90701 | |
BitcoinX ATM | Mobil Artesia | 17122 Pioneer Blvd | Artesia | 90701 | |
RockItCoin, LLC | Snappy Mart | 11756 South St | Artesia | 90701 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | ARCO Gas Station - 9590 El Camino Real | 9590 El Camino Real | Atascadero | 93422 | |
Coinme Inc. | Food 4 Less | 8360 El Camino Real | Atascadero | 93422 | |
Coinme Inc. | Safeway | 7135 El Camino Real | Atascadero | 93422 | |
GPD Holdings LLC | Rare Candy Vape Co. | 6145 San Anselmo Rd | Atascadero | 93422 | |
Athena Bitcoin, Inc | ARCO | 6100 San Anselmo Rd | Atascadero | 93422 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | Maxi Mart Food and Liquor - 1911 Atwater Blvd | 1911 Atwater Blvd | Atwater | 95301 | |
Coinme Inc. | Save Mart | 1701 Bellevue Rd | Atwater | 95301 | |
Westcliff Technologies, Inc | Shell | 1198 N Winton Way | Atwater | 95301 | |
Margonetwork - Genesis Margo | Buy 2 Save | 1804 Bellevue Rd | Atwater | 95301 | |
PowerCoin LLC | Buy 2 Save | 1804 Bellevue Rd | Atwater | 95301 | |
RockItCoin, LLC | Shell Food Mart | 1198 N Winton Way | Atwater | 95301 | |
Coinme Inc. | Bel Air | 2222 Grass Valley Hwy | Auburn | 95603 | |
Coinme Inc. | Raley's | 13384 Lincoln Way | Auburn | 95603 | |
Coinme Inc. | Safeway | 2550 Bell Road | Auburn | 95603 | |
Coinme Inc. | Save Mart | 386 Elm Ave | Auburn | 95603 | |
GPD Holdings LLC | Best Auburn Smoke Shop | 2420 Grass Valley Hwy | Auburn | 95603 | |
Byte Federal, Inc. | Sierra Elm One Stop Liquor | 447 Grass Valley Hwy | Auburn | 95603 | |
Athena Bitcoin, Inc | ARCO | 13405 Lincoln Way | Auburn | 95603 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | Azusa Arco - 304 E foothill blvd | 304 E Foothill Blvd | Azusa | 91702 | |
Coinme Inc. | Stater Bros. | 1145 E Alosta | Azusa | 91702 | |
Athena Bitcoin, Inc | Benny's Market | 208 N Azusa Ave | Azusa | 91702 | |
ATM OPS INC d/b/a Bitstop | Shell Gas Station, 7-Eleven | 1195 W Foothill Blvd | Azusa | 91702 | |
Margonetwork - Genesis Margo | Azusa Auto Repair Inc - CC - 91702 | 901 E Gladstone St | Azusa | 91702 | |
Margonetwork - Genesis Margo | Ace Express - 891 S | 891 S Citrus Ave | Azusa | 91702 | |
PowerCoin, LLC | Ace Express - 891 S | 891 S Citrus Ave | Azusa | 91702 | |
PowerCoin LLC | Azusa Auto Repair Inc - CC - 91702 | 901 E Gladstone St | Azusa | 91702 | |
Evergreen ATM LLC | Palm's Liquor Store | 1207 Chester Ave | N/A | Bakersfield | 93301 |
Westcliff Technologies, Inc | Mobil | 3200 F St | Bakersfield | 93301 | |
Coinme Inc. | Kroger - Food 4 Less | 1801 White Ln | Bakersfield | 93304 | |
Coinme Inc. | Albertsons | 1520 Brundage Ln | Bakersfield | 93304 | |
Coinme Inc. | Super Center Concepts | 2100 White Ln | Bakersfield | 93304 | |
GPD Holdings LLC | Lucky #7 Food Store | 2501 White Laneç | Suite A | Bakersfield | 93304 |
Evergreen ATM LLC | Lucky 7 Food Stores | 2601 S Chester Ave | N/A | Bakersfield | 93304 |
BitcoinX ATM | Crystal Water Tobacco | 2401 White Lane | Bakersfield | 93304 | |
Westcliff Technologies, Inc | Shell | 2600 White Ln | Bakersfield | 93304 | |
Westcliff Technologies, Inc | In and Out Liquor | 1301 California Ave | Bakersfield | 93304 | |
Nova Machines, Inc. | Valley Plaza Mall | 2701 Ming Ave | Bakersfield | 93304 | |
Margonetwork - Bitstop | Valero Gas Station | 2500 Wible Rd | Bakersfield | 93304 | |
Margonetwork - Genesis Margo | Vallarta Supermarket 18 | 2705 S H St | Bakersfield | 93304 | |
PowerCoin, LLC | Vallarta Supermarket 18 | 2705 S H St | Bakersfield | 93304 | |
Coinme Inc. | Kroger - Food 4 Less | 2505 Haley St | Bakersfield | 93305 | |
Westcliff Technologies, Inc | ARCO | 900 Monterey St | Bakersfield | 93305 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | Circle K - 5600 Auburn St | 5600 Auburn St | Bakersfield | 93306 | |
Coinme Inc. | Albertsons | 2691 Mount Vernon Ave | Bakersfield | 93306 | |
Coinme Inc. | Save Mart | 6465 Niles St | Bakersfield | 93306 | |
GPD Holdings LLC | AG Smoke Shop | 624 Morning Dr | Suite F | Bakersfield | 93306 |
GPD Holdings LLC | Oasis Market and Smoke Shop | 3805 Auburn Street | Bakersfield | 93306 | |
Margonetwork - Genesis Margo | Vallarta Supermarket 21 | 5951 Niles St | Bakersfield | 93306 | |
PowerCoin, LLC | Vallarta Supermarket 21 | 5951 Niles St | Bakersfield | 93306 | |
LSGT Services LLC | Arco - AM/PM Mini Mart | 209 Weedpatch Hwy | Bakersfield | 93307 | |
Coinme Inc. | Super Center Concepts | 1115 Union Ave | Bakersfield | 93307 | |
Athena Bitcoin, Inc | 76 Gas Station | 349 Union Ave | Bakersfield | 93307 | |
Athena Bitcoin, Inc | Shell | 2300 Panama Ln | Bakersfield | 93307 | |
RockItCoin, LLC | Sudz Coin Laundry | 1479 White Ln | Bakersfield | 93307 | |
Margonetwork - Genesis Margo | Vallarta Supermarket 8 | 1515 Panama Ln | Bakersfield | 93307 | |
PowerCoin, LLC | Vallarta Supermarket 8 | 1515 E Panama Ln | Bakersfield | 93307 | |
Coinme Inc. | Albertsons | 6045 Coffee Rd | Bakersfield | 93308 | |
Coinme Inc. | Safeway | 4500 Coffee Rd | Bakersfield | 93308 | |
Coinme Inc. | WinCo | 4200 Coffee Rd | Bakersfield | 93308 | |
GPD Holdings LLC | Havana House | 1301 Airport Dr | Bakersfield | 93308 | |
Westcliff Technologies, Inc | Sinclair | 4700 Coffee Rd | Bakersfield | 93308 | |
Athena Bitcoin, Inc | Valero | 6508 Norris Rd | Bakersfield | 93308 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | Rubina Saleem DBA 4010 ARCO AMPM - 4010 Wible Rd | 4010 Wible Rd | Bakersfield | 93309 | |
Coinme Inc. | Albertsons | 7900 White Lane | Bakersfield | 93309 | |
Coinme Inc. | Safeway | 5700 Stockdale Highway | Bakersfield | 93309 | |
Coinme Inc. | Save Mart | 6300 White Ln | Bakersfield | 93309 | |
Coinme Inc. | Save Mart | 4400 Ming Ave | Bakersfield | 93309 | |
GPD Holdings LLC | Havana House 4 | 3615 Stockdale Hwy | #1 | Bakersfield | 93309 |
Evergreen ATM LLC | Super Liquor and Food Store | 3817 Wilson Rd Suite A | N/A | Bakersfield | 93309 |
Athena Bitcoin, Inc | ARCO | 4203 Ming Ave | Bakersfield | 93309 | |
Hodlbum.com LLC | full house liquor | 4425 Ming Ave | Bakersfield | 93309 | |
Hodlbum.com LLC | Cigars & Smokes Bakersfield | 4550 coffee rd | #C | Bakersfield | 93309 |
Coinme Inc. | Albertsons | 8200 Stockdale Hwy | Bakersfield | 93311 | |
Coinme Inc. | Safeway | 9000 Ming Avenue | Bakersfield | 93311 | |
Coinme Inc. | Save Mart | 9600 Hageman Rd | Bakersfield | 93312 | |
GPD Holdings LLC | Calloway Market | 2816 Calloway Dr | Bakersfield | 93312 | |
Margonetwork - Genesis Margo | Vallarta Supermarket 22 | 8200 Rosedale Hwy | Bakersfield | 93312 | |
PowerCoin, LLC | Vallarta Supermarket 22 | 8200 Rosedale Hwy | Bakersfield | 93312 | |
Coinme Inc. | Albertsons | 3500 Panama Lane | Bakersfield | 93313 | |
Coinme Inc. | WinCo | 6801 Panama Ln | Bakersfield | 93313 | |
Athena Bitcoin, Inc | Happy Gas and Mini Mart | 3221 CA-119 | Bakersfield | 93313 | |
Coinme Inc. | Albertsons | 13045 Rosedale Hwy | Bakersfield | 93314 | |
BitcoinX ATM | American Deli & Liquor | 13001 Stockdale Hwy #A | Bakersfield | 93314 | |
RockItCoin, LLC | Mobil Mart | 3200 F St | Bakersfield | 93301 | |
RockItCoin, LLC | Shell Food Mart | 2600 White Ln | Bakersfield | 93304 | |
RockItCoin, LLC | In And Out Liquor Mart | 1301 California Ave | Bakersfield | 93304 | |
RockItCoin, LLC | AMPM | 900 Monterey St | Bakersfield | 93305 | |
RockItCoin, LLC | Countryside & Deli | 4700 Coffee Rd | Bakersfield | 93308 | |
LSGT Services LLC | LSGT - JJ Liquor | 14055 Rosedale Hwy | Bakersfield | 93314 | |
Coin Time LLC | J N J Liquor | 3216 Baldwin Park Blvd | Baldwin | 91706 | |
Coinme Inc. | Albertsons | 3901 Crenshaw Blvd | Baldwin Hills | 90008 | |
LSGT Services LLC | LSGT - Estrella Market & Liquor | 13100 Ramona Blvd | Baldwin Park | 91706 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | Circle K - 13752 Los Angeles St | 13752 Los Angeles St | Baldwin Park | 91706 | |
Coinme Inc. | Kroger - Food 4 Less | 3000 Baldwin Park Blvd. | Baldwin Park | 91706 | |
Coinme Inc. | Super Center Concepts | 14433 Ramona Blvd | Baldwin Park | 91706 | |
Coin Time LLC | BakeBros Smoke Shop Big Dalton Ave Ste | 3100 Big Dalton Ave | Ste 150 | Baldwin Park | 91706 |
GPD Holdings LLC | Taqueria El Atacor #7 | 14412 Ramona Blvd | Baldwin Park | 91706 | |
Athena Bitcoin, Inc | 76 Gas Station | 13758 Los Angeles St | Baldwin Park | 91706 | |
Margonetwork - Genesis Margo | Vallarta Supermarket 29 | 13940 Ramona Blvd | Baldwin Park | 91706 | |
LSGT Services LLC | LSGT - Banning Tobacco | 1941 W Ramsey St | Banning | 92220 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | Shell - 2192 W Ramsey St | 2192 Ramsey St | Banning | 92220 | |
Coinme Inc. | Albertsons | 300 S Highland Springs | Banning | 92220 | |
Coin Time LLC | Sportsman's Liquor | 864 E Ramsey St | Banning | 92220 | |
RockItCoin, LLC | The Snack Attack | 832 E Ramsey St | Banning | 92220 | |
Coinme Inc. | Kroger - Food 4 Less | 580 Virginia Way | Barstow | 92311 | |
Coinme Inc. | Stater Bros. | 957 E Armory Rd | Barstow | 92311 | |
GPD Holdings LLC | Daily Stop | 1310 E Main St | Barstow | 92311 | |
ATM OPS INC d/b/a Bitstop | USA Gasoline, Food Mart | 1400 E Main St | Barstow | 92311 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | Circle K - 97 Beaumont Ave | 97 Beaumont Ave | Beaumont | 92223 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | HIGHLAND SHELL | 501 Highland Spring Ave | Beaumont | 92223 | |
Coinme Inc. | Kroger - Food 4 Less | 1691 East 6th Ave | Beaumont | 92223 | |
Coinme Inc. | Stater Bros. | 1661 E 6th St | Beaumont | 92223 | |
Coinme Inc. | Stater Bros. | 1430 Beaumont Ave. | Beaumont | 92223 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | Oak Valley Chevron | 1815 Oak Valley Village Cir | Beaumont | 92223 | |
GPD Holdings LLC | Quick Stop/ Drive-Thru | 985 Beaumont Ave | Beaumont | 92223 | |
BudgetCoinz LLC | 76 Gas Station | 4965 Florence Ave, Bell, CA 90201 | 4965 Florence Ave | Bell | 90201 |
LSGT Services LLC | LSGT - Kens Liquor | 6848 E Gage Ave | Bell Gardens | 90201 | |
Coinme Inc. | Kroger - Food 4 Less | 6901 Eastern Ave. | Bell Gardens | 90201 | |
Coinme Inc. | Northgate Markets | 6801 Atlantic Ave | Bell Gardens | 90201 | |
Margonetwork - Bitstop | Shell Gas - Bell Gardens 2 - Ragab Enterprise, Inc | 5970 Florence Ave | Bell Gardens | 90201 | |
Cryptobase LLC | Chevron | 17106 Bellflower Blvd | Bellflower | 90706 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | 9409 Alondra Blvd | 9409 Alondra Blvd | Bellflower | 90706 | |
Coinme Inc. | Super Center Concepts | 16100 Lakewood BLVD | Bellflower | 90706 | |
ATA Consulting LLC | Arco | 10159 Alondra Bl | Bellflower | 90706 | |
GPD Holdings LLC | Bellflower Market Liquor | 14225 Bellflower Blvd | Bellflower | 90706 | |
GPD Holdings LLC | Rocket #191 | 15904 Lakewood Blvd | Bellflower | 90706 | |
GPD Holdings LLC | Rocket #5614 | 17101 Bellflower Blvd | Bellflower | 90706 | |
Westcliff Technologies, Inc | ARCO | 17013 Lakewood Blvd | Bellflower | 90706 | |
Athena Bitcoin, Inc | Mobil | 10340 Rosecrans Ave | Bellflower | 90706 | |
Athena Bitcoin, Inc | Valero | 8504 Artesia Blvd | Bellflower | 90706 | |
RockItCoin, LLC | Circle K | 17228 Downey Ave | Bellflower | 90706 | |
LSGT Services LLC | LSGT - 3M Tobacco Smoke Shop | 14768 Bellflower Blvd | Bellflower | 90706 | |
BudgetCoinz LLC | Sam's Market | 16134 Woodruff Ave, Bellflower CA 90706 | 16134 Woodruff Ave | Bellflower CA | 90706 |
Coinme Inc. | Safeway | 2100 Ralston | Belmont | 94002 | |
Coinme Inc. | Safeway | 1100 El Camino Real | Belmont | 94002 | |
Coinme Inc. | Raley's | 890 Southampton Road | Benicia | 94510 | |
Coinme Inc. | Safeway | 50 Solano Square | Benicia | 94510 | |
GPD Holdings LLC | Rocket #5418 | 5990 E 2Nd St | Benicia | 94510 | |
LSGT Services LLC | US Liquor | 2997 Sacramento St | Berkeley | 94702 | |
RockItCoin, LLC | Bi-Rite Liquors | 2495 Sacramento St | Berkeley | 94702 | |
Bitcoin Depot Operating LLC | Milan International - 1500 University Ave | 1500 University Ave | Berkeley | 94703 | |
Coinme Inc. | Safeway | 1444 Shattuck Place | Berkeley | 94709 | |
